Reserve voos com a Copa Airlines a partir de CRC92.148*
Booking disclaimer test *Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições.
Ofertas em voos para a América

San José (SJO)para
Panamá (PTY)
San José (SJO)para
Medellín (MDE)
San José (SJO)para
Guatemala (GUA)
San José (SJO)para
Buenos Aires (EZE)
San José (SJO)para
Orlando (MCO)
San José (SJO)para
Santiago de Chile (SCL)
San José (SJO)para
México - Cidade (MEX)
San José (SJO)para
Lima (LIM)
San José (SJO)para
Nova York (JFK)
San José (SJO)para
Santo Domingo (SDQ)
San José (SJO)para
Bogotá (BOG)
San José (SJO)para
Miami (MIA)
San José (SJO)para
Rio de Janeiro (GIG)
San José (SJO)para
Cancun (CUN)
San José (SJO)para
Cartagena (CTG)
San José (SJO)para
Punta Cana (PUJ)
San José (SJO)para
Los Angeles (LAX)
San José (SJO)para
Sao Paulo (GRU)
San José (SJO)para
Caracas (CCS)
San José (SJO)para
San Juan (SJU)*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições .
Ofertas de voos para Américas
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Panamá (PTY) | Ida e volta / Econômica | abr. 25, 2026 - abr. 30, 2026 | De CRC92.519 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | mai. 28, 2026 - jun. 01, 2026 | De CRC131.807 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Guatemala (GUA) | Ida e volta / Econômica | abr. 29, 2026 - mai. 06, 2026 | De CRC101.184 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Santiago de Chile (SCL) | Ida e volta / Econômica | abr. 24, 2026 - abr. 29, 2026 | De CRC169.115 Visto 5 horas atrás |
| San José (SJO) | Buenos Aires (EZE) | Ida e volta / Econômica | mai. 11, 2026 - mai. 20, 2026 | De CRC249.080 Visto 17 horas atrás |
| San José (SJO) | Orlando (MCO) | Ida e volta / Econômica | abr. 09, 2026 - abr. 13, 2026 | De CRC122.768 Visto 13 horas atrás |
| San José (SJO) | México - Cidade (MEX) | Ida e volta / Econômica | mai. 26, 2026 - mai. 28, 2026 | De CRC144.638 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Lima (LIM) | Ida e volta / Econômica | abr. 20, 2026 - abr. 25, 2026 | De CRC135.503 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Santo Domingo (SDQ) | Ida e volta / Econômica | jun. 07, 2026 - jun. 10, 2026 | De CRC138.538 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | abr. 07, 2026 - abr. 08, 2026 | De CRC134.873 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | abr. 24, 2026 - abr. 27, 2026 | De CRC111.575 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Econômica | jun. 11, 2026 - jun. 20, 2026 | De CRC205.887 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Cancun (CUN) | Ida e volta / Econômica | mai. 06, 2026 - mai. 13, 2026 | De CRC140.705 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | abr. 16, 2026 - abr. 21, 2026 | De CRC132.760 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Punta Cana (PUJ) | Ida e volta / Econômica | mai. 25, 2026 - mai. 31, 2026 | De CRC216.886 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | jun. 04, 2026 - jun. 08, 2026 | De CRC136.687 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta / Econômica | abr. 20, 2026 - mai. 01, 2026 | De CRC129.806 Visto 4 horas atrás |
| San José (SJO) | Sao Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | abr. 04, 2026 - abr. 14, 2026 | De CRC188.188 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | San Juan (SJU) | Ida e volta / Econômica | abr. 11, 2026 - abr. 17, 2026 | De CRC140.507 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Manágua (MGA) | Ida e volta / Econômica | mar. 30, 2026 - abr. 06, 2026 | De CRC162.174 Visto 1 dia atrás |
*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições .