Reserve voos com a Copa Airlines a partir de CRC99.682*
Booking disclaimer test *Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições.
Ofertas em voos para a América

San José (SJO)para
Panamá (PTY)
San José (SJO)para
Medellín (MDE)
San José (SJO)para
Guatemala (GUA)
San José (SJO)para
Buenos Aires (EZE)
San José (SJO)para
Santiago de Chile (SCL)
San José (SJO)para
México - Cidade (MEX)
San José (SJO)para
Bogotá (BOG)
San José (SJO)para
Cancun (CUN)
San José (SJO)para
Lima (LIM)
San José (SJO)para
Miami (MIA)
San José (SJO)para
Punta Cana (PUJ)
San José (SJO)para
Cartagena (CTG)
San José (SJO)para
Orlando (MCO)
San José (SJO)para
Rio de Janeiro (GIG)
San José (SJO)para
Santo Domingo (SDQ)
San José (SJO)para
Manágua (MGA)San José (SJO)para
San José del Cabo (SJD)
San José (SJO)para
Nova York (JFK)
San José (SJO)para
Sao Paulo (GRU)
San José (SJO)para
Curaçao (CUR)*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições .
Ofertas de voos para Américas
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Panamá (PTY) | Ida e volta / Econômica | jan. 29, 2026 - jan. 31, 2026 | De CRC99.682 Visto 2 horas atrás |
| San José (SJO) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | mar. 19, 2026 - mar. 24, 2026 | De CRC123.477 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Guatemala (GUA) | Ida e volta / Econômica | abr. 30, 2026 - mai. 06, 2026 | De CRC115.124 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Santiago de Chile (SCL) | Ida e volta / Econômica | mai. 28, 2026 - jun. 04, 2026 | De CRC194.359 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | México - Cidade (MEX) | Ida e volta / Econômica | mai. 12, 2026 - mai. 19, 2026 | De CRC137.654 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Buenos Aires (EZE) | Ida e volta / Econômica | mai. 03, 2026 - mai. 14, 2026 | De CRC262.010 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | mar. 18, 2026 - mar. 22, 2026 | De CRC117.267 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Lima (LIM) | Ida e volta / Econômica | mai. 21, 2026 - mai. 26, 2026 | De CRC167.040 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Cancun (CUN) | Ida e volta / Econômica | mai. 09, 2026 - mai. 13, 2026 | De CRC138.991 Visto 21 horas atrás |
| San José (SJO) | San José del Cabo (SJD) | Ida e volta / Econômica | fev. 12, 2026 - fev. 14, 2026 | De CRC150.875 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | mar. 14, 2026 - mar. 18, 2026 | De CRC124.950 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Orlando (MCO) | Ida e volta / Econômica | abr. 15, 2026 - abr. 19, 2026 | De CRC137.763 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | fev. 05, 2026 - fev. 09, 2026 | De CRC106.717 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Punta Cana (PUJ) | Ida e volta / Econômica | jan. 31, 2026 - fev. 03, 2026 | De CRC187.765 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Econômica | abr. 29, 2026 - mai. 07, 2026 | De CRC227.313 Visto 17 horas atrás |
| San José (SJO) | Santo Domingo (SDQ) | Ida e volta / Econômica | abr. 08, 2026 - abr. 12, 2026 | De CRC126.713 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | mai. 06, 2026 - mai. 11, 2026 | De CRC134.657 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Manágua (MGA) | Ida e volta / Econômica | jan. 22, 2026 - jan. 26, 2026 | De CRC161.404 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | San Diego (SAN) | Ida e volta / Econômica | abr. 01, 2026 - abr. 10, 2026 | De CRC140.865 Visto 1 dia atrás |
| San José (SJO) | Sao Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | mar. 10, 2026 - mar. 24, 2026 | De CRC185.779 Visto 17 horas atrás |
*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições .